商号 | ダイニック株式会社 DYNIC CORPORATION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創立 | 1919年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 57億9,565万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式 | 東京証券取引所スタンダード市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 293億円(グループ含み421億円)
(2024年3月31日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 620名(グループ含み1,131名)
(2024年3月31日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 |
東京本社:〒105-0004 東京都港区新橋6-17-19 新御成門ビル TEL:03-5402-1811 FAX:03-5402-3146 京都本社事務所:〒615-0812 京都市右京区西京極大門町26番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業所 | 札幌、東京、名古屋、大阪、福岡、香港、シンガポール、米国、タイ、 英国、中国、インドネシア、チェコ(グループ含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場 | 滋賀、埼玉、東京、静岡、栃木、米国、タイ、英国 、中国、インドネシア、チェコ(グループ含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | 国内7社、海外11社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 書籍装幀用クロス、文具紙工品用クロス、各種ファンシー商品、コンピュータリボン、ファインコーティングフィルム、銀行通帳用クロス、各種印刷・印字用素材、名刺プリントシステム、 有機EL用水分除去シート、自動車内装材、各種フィルター、不織布、衣料用接着芯地、壁紙、カーペット、ターポリン、食品容器密封用アルミ箔・フィルムなどの製造・加工および販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
(2024年6月26日現在)
|