2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
40,866 | 35,865 | 38,946 | 41,553 | 42,101 | 44,073 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 1,045 | 849 | 1,445 | 755 | 1,238 | 2,136 |
経常利益 | 1,153 | 968 | 1,614 | 1,043 | 1,488 | 2,242 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業 利益率 |
2.6 | 2.4 | 3.7 | 1.8 | 2.9 | 4.8 |
経常 利益率 |
2.8 | 2.7 | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 5.1 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
726 | 925 | 961 | 520 | 848 | 1,315 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
印刷情報 | 17,586 | 15,539 | 17,766 | 19,173 | 19,056 | 22,228 |
住生活 環境 |
14,119 | 11,863 | 12,438 | 13,294 | 13,716 | 12,232 |
包材 | 6,654 | 6,317 | 6,793 | 7,189 | 7,235 | 7,683 |
その他 | 3,767 | 3,401 | 3,252 | 3,289 | 3,346 | 3,037 |
調整額 | -1,260 | -1,254 | -1,303 | -1,392 | -1,253 | -1,107 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
印刷情報 | 915 | 873 | 1,427 | 1,261 | 1,467 | 2,293 |
住生活 環境 |
535 | 329 | 418 | 84 | 379 | 304 |
包材 | 425 | 443 | 446 | 242 | 176 | 407 |
その他 | 128 | 114 | 94 | 88 | 97 | 33 |
調整額 | -958 | -909 | -941 | -920 | -881 | -900 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROE | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 5.2 |
経常 利益率 |
2.8 | 2.7 | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 5.1 |